要介護、要支援で利用できるサービス
まず、要支援と要介護では目的が変わってくるため使えるサービスが異なります。要支援と判断された場合、現状の心身機能の維持・改善のための「介護予防サービス」の範囲が利用できます。要介護と認定された場合は生活の支援が目的となる「介護サービス」になります。
わかりやすい違いとしては要支援の場合、まだその必要はないとして電動ベッドや車いすなどの福祉用具のレンタルを利用する事ができません。また、要支援では夜間訪問介護も利用できません。
要介護の場合でも特別養護老人ホームなどの受け入れ要件が以前は介護度2以上だったのが近年は原則として介護度3以上となった事など介護度によっては希望するサービスが対象外とされる事もあります。
担当部署
・要支援→地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成
・要介護→居宅介護支援事業所で「ケアプラン」を作成
標準的な在宅サービスの支給限度額と内容の目安は以下の通りになります。
要介護度 | 1カ月あたりの支給限度額 (自己負担1割または2割) | 利用できる在宅サービスの目安 |
要支援1 | 50,030円 (1割5,003円) (2割10,006円) | 週2~3回のサービス ◎ 週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) ◎ 介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サービス) ◎ 月2回の施設への短期入所 |
要支援2 | 104,730円 (1割10,473円) (2割20,946円) | 週3~4回のサービス ◎ 週2回の介護予防訪問介護 ◎ 介護予防通所系サービス ◎ 月2回の施設への短期入所 ◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ) |
要介護1 | 166,920円 (1割16,692円) (2割33,384円) | 1日1回程度のサービス ◎ 週3回の訪問介護 ◎ 週1回の訪問看護 ◎ 週2回の通所系サービス ◎ 3カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ) |
要介護2 | 196,160円 (1割19,616円) (2割39,232円) | 1日1~2回程度のサービス ◎ 週3回の訪問介護 ◎ 週1回の訪問看護 ◎ 週3回の通所系サービス ◎ 3カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器) |
要介護3 | 269,310円 (1割26,931円) (2割53,862円) | 1日2回程度のサービス ◎ 週2回の訪問介護 ◎ 週1回の訪問看護 ◎ 週3回の通所系サービス ◎ 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護 ◎ 2カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台) |
要介護4 | 308,060円 (1割30,806円) (2割61,612円) | 1日2~3回程度のサービス ◎ 週6回の訪問介護 ◎ 週2回の訪問看護 ◎ 週1回の通所系サービス ◎ 毎日1回、夜間対応型訪問介護 ◎ 2カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台) |
要介護5 | 360,650円 (1割36,065円) (2割72,130円) | 1日3~4回程度のサービス ◎ 週5回の訪問介護 ◎ 週2回の訪問看護 ◎ 週1回の通所系サービス ◎ 毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護 ◎ 1カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど) |
利用できる介護サービスについては若干の地域格差があります。これは運営の主体が市町村となっているため、高齢者が多い地域や税収の状態などで可能となるサービスが異なって来るからです。正確な利用上限などについては居住地の市役所などに担当窓口を確認して相談して見て下さい。