【静岡県磐田市 の第一号被保険者の所得段階の例】
所得段階 | 対象となる方 | 基準割合 | 年額 |
第1段階 | • 生活保護受給者 • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の場合 | 基準額×0.45 | 27,540円 |
第2段階 | • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の場合 | 基準額×0.625 | 38,250円 |
第3段階 | • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える場合 | 基準額×0.75 | 45,900円 |
第4段階 | • 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合 (本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の場合) | 基準額×0.90 | 55,080円 |
第5段階 | • 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合 (本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える場合) | 基準額 | 61,200円 |
第6段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合 | 基準額×1.20 | 73,440円 |
第7段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の場合 | 基準額×1.30 | 79,560円 |
第8段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の場合 | 基準額×1.55 | 94,860円 |
第段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上390万円未満の場合 | 基準額×1.75 | 107,100円 |
第10段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が390万円以上500万円未満の場合 | 基準額×1.80 | 110,160円 |
第11段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の場合 | 基準額×1.90 | 116,280円 |
第12段階 | • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が750万円以上の場合 | 基準額×2.00 | 122,400円 |
引用:磐田市公式サイト
また、全国の第1号地域別介護保険料額と給付水準については厚生労働省で公開されています。
支払い方法
基本的に年金から天引き(特別徴収)となりますが、年金年額が年間18万円未満の場合は市町村の発行する納付書による支払い(普通徴収)となります。